Thủ tục trả góp Xe tải Hino FG 8 tấn

Thủ tục trả góp Xe tải Hino FG 8 tấn

Công ty chúng tôi Hỗ trợ khách hàng tối đa để hoàn thành các Thủ tục trả góp xe tải Hino FG 8 tấn nhanh nhất cũng như số tiền vay tối đa với lãi suất cực kì ưu đãi.

Đối với cá nhân mua xe tải Hino FG 8 tấn trả góp:

  • Chứng minh thư nhân dân.
  • Hộ khẩu.
  • Đơn xin vay vốn Ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng).
  • Ngoài ra tùy trường hợp cụ thể, khách hàng có thể cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ khác liên quan ( Chứng minh thu nhập, nhà cửa, đất đai, …).

Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe tải trả góp :

  • Giấy phép thành lập.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Đơn xin vay vốn Ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng).
  • Ngoài ra tuỳ trường hợp cụ thể, khách hàng có thể cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ khác liên quan (Báo cáo thuế 2 năm gần nhất, Báo cáo tài chính 01 năm gần nhất, Giấy sở hữu cơ sở vật chất…).

Hình thức mua xe tải Hino FG 8 tấn trả góp

Vay qua ngân hàng

  • Mức tài trợ thông thường 800tr trên tài sản thế chấp là chính chiếc xe
  • Trả trước 400tr – 500 triệu có xe.
  • Thời gian vay từ 2 – 6 năm.
  • Lãi suất tùy thời điểm, theo tiêu chuẩn lãi suất ngân hàng hiện hành.
  • Thời gian thẩm định hồ sơ : 2 – 3 ngày.
  • Trong quá trình trả góp, nếu khách hàng có điều kiện có thể thanh toán nhanh số nợ vay, rút ngắn thời gian trả nợ vay.

Vay qua công ty cho thuê tài chính

  • Mức tài trợ tối đa 80% trên tài sản thế chấp.
  • Thời gian tối đa 06 năm.
  • Lãi suất tùy thời điểm.
  • Thời gian thẩm định hồ sơ sau khi nhận đầy đủ: 2 – 3 ngày.
  • Công ty cho thuê tài chính đứng tên chủ xe, sau khi khách trả hết nợ, công ty sẽ sang tên lại cho khách hàng.

Quy trình mua xe tải Hino FG 8 tấn trả góp :

  1. Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên tín dụng.
  2. Nhân viên thẩm định đến tận nơi để thẩm định và lấy hồ sơ.
  3. Sau khi có thông báo tài trợ bằng văn bản từ Ngân hàng, Bên bán tiến hành làm xe và giấy tờ xe cho khách hàng.
  4. Khi xe ra biển số xe và có giấy hẹn, khách hàng lên ngân hàng ký hợp đồng tín dụng giải ngân.
  5. Khi tiền chuyển khoản của ngân hàng vào tài khoản của Bên Bán, khách hàng mang CMND và giấy giới thiệu tới Bên bán để nhận xe.
  6. Khi có giấy đăng ký xe, Ngân hàng sẽ đi đăng ký và sao y cho khách hàng một bản để sử dụng. Riêng công ty cho thuê tài chính giao cà vẹt bản chính cho khách hàng sử dụng

Đăng kí nhận khuyến mãi

dang ki nhan bao gia xe tai 1

Bảng lãi suất góp hàng tháng Xe tải Hino FG 8 tấn :

Số tiền vay    800.000.000  VNĐ Lãi suất tạm tính 12%
Kỳ trả Dư nợ đầu kỳ Trả gốc  Trả lãi  Gốc + Lãi Dư nợ còn lại
Tháng thứ 1    800.000.000   13.333.333   8.000.000     21.333.333    786.666.667
Tháng thứ 2    786.666.667   13.333.333   7.866.667     21.200.000    773.333.333
Tháng thứ 3    773.333.333   13.333.333   7.733.333     21.066.667    760.000.000
Tháng thứ 4    760.000.000   13.333.333   7.600.000     20.933.333    746.666.667
Tháng thứ 5    746.666.667   13.333.333   7.466.667     20.800.000    733.333.333
Tháng thứ 6    733.333.333   13.333.333   7.333.333     20.666.667    720.000.000
Tháng thứ 7    720.000.000   13.333.333   7.200.000     20.533.333    706.666.667
Tháng thứ 8    706.666.667   13.333.333   7.066.667     20.400.000    693.333.333
Tháng thứ 9    693.333.333   13.333.333   6.933.333     20.266.667    680.000.000
Tháng thứ 10    680.000.000   13.333.333   6.800.000     20.133.333    666.666.667
Tháng thứ 11    666.666.667   13.333.333   6.666.667     20.000.000    653.333.333
Tháng thứ 12    653.333.333   13.333.333   6.533.333     19.866.667    640.000.000
 Tháng thứ 13    640.000.000   13.333.333   6.400.000     19.733.333    626.666.667
Tháng thứ 14    626.666.667   13.333.333   6.266.667     19.600.000    613.333.333
Tháng thứ 15    613.333.333   13.333.333   6.133.333     19.466.667    600.000.000
Tháng thứ 16    600.000.000   13.333.333   6.000.000     19.333.333    586.666.667
Tháng thứ 17    586.666.667   13.333.333   5.866.667     19.200.000    573.333.333
Tháng thứ 18    573.333.333   13.333.333   5.733.333     19.066.667    560.000.000
Tháng thứ 19    560.000.000   13.333.333   5.600.000     18.933.333    546.666.667
Tháng thứ 20    546.666.667   13.333.333   5.466.667     18.800.000    533.333.333
Tháng thứ 21    533.333.333   13.333.333   5.333.333     18.666.667    520.000.000
Tháng thứ 22    520.000.000   13.333.333   5.200.000     18.533.333    506.666.667
Tháng thứ 23    506.666.667   13.333.333   5.066.667     18.400.000    493.333.333
Tháng thứ 24    493.333.333   13.333.333   4.933.333     18.266.667    480.000.000
Tháng thứ 25    480.000.000   13.333.333   4.800.000     18.133.333    466.666.667
Tháng thứ 26    466.666.667   13.333.333   4.666.667     18.000.000    453.333.333
Tháng thứ 27    453.333.333   13.333.333   4.533.333     17.866.667    440.000.000
Tháng thứ 28    440.000.000   13.333.333   4.400.000     17.733.333    426.666.667
Tháng thứ 29    426.666.667   13.333.333   4.266.667     17.600.000    413.333.333
Tháng thứ 30    413.333.333   13.333.333   4.133.333     17.466.667    400.000.000
Tháng thứ 31    400.000.000   13.333.333   4.000.000     17.333.333    386.666.667
Tháng thứ 32    386.666.667   13.333.333   3.866.667     17.200.000    373.333.333
Tháng thứ 33    373.333.333   13.333.333   3.733.333     17.066.667    360.000.000
Tháng thứ 34    360.000.000   13.333.333   3.600.000     16.933.333    346.666.667
Tháng thứ 35    346.666.667   13.333.333   3.466.667     16.800.000    333.333.333
Tháng thứ 36    333.333.333   13.333.333   3.333.333     16.666.667    320.000.000
Tháng thứ 37    320.000.000   13.333.333   3.200.000     16.533.333    306.666.667
Tháng thứ 38    306.666.667   13.333.333   3.066.667     16.400.000    293.333.333
Tháng thứ 39    293.333.333   13.333.333   2.933.333     16.266.667    280.000.000
Tháng thứ 40    280.000.000   13.333.333   2.800.000     16.133.333    266.666.667
Tháng thứ 41    266.666.667   13.333.333   2.666.667     16.000.000    253.333.333
Tháng thứ 42    253.333.333   13.333.333   2.533.333     15.866.667    240.000.000
Tháng thứ 43    240.000.000   13.333.333   2.400.000     15.733.333    226.666.667
Tháng thứ 44    226.666.667   13.333.333   2.266.667     15.600.000    213.333.333
Tháng thứ 45    213.333.333   13.333.333   2.133.333     15.466.667    200.000.000
Tháng thứ 46    200.000.000   13.333.333   2.000.000     15.333.333    186.666.667
Tháng thứ 47    186.666.667   13.333.333   1.866.667     15.200.000    173.333.333
Tháng thứ 48    173.333.333   13.333.333   1.733.333     15.066.667    160.000.000
Tháng thứ 49    160.000.000   13.333.333   1.600.000     14.933.333    146.666.667
Tháng thứ 50    146.666.667   13.333.333   1.466.667     14.800.000    133.333.333
Tháng thứ 51    133.333.333   13.333.333   1.333.333     14.666.667    120.000.000
Tháng thứ 52    120.000.000   13.333.333   1.200.000     14.533.333    106.666.667
Tháng thứ 53    106.666.667   13.333.333   1.066.667     14.400.000      93.333.333
Tháng thứ 54      93.333.333   13.333.333      933.333     14.266.667      80.000.000
Tháng thứ 55      80.000.000   13.333.333      800.000     14.133.333      66.666.667
Tháng thứ 56      66.666.667   13.333.333      666.667     14.000.000      53.333.333
Tháng thứ 57      53.333.333   13.333.333      533.333     13.866.667      40.000.000
Tháng thứ 58      40.000.000   13.333.333      400.000     13.733.333      26.666.667
Tháng thứ 59      26.666.667   13.333.333      266.667     13.600.000      13.333.333
Tháng thứ 60      13.333.333   13.333.333      133.333     13.466.667                    (0)
5/5 - (1 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *