Nội dung bài viết
- 1 Giá xe New Porter 150 thùng kín bao nhiêu ?
- 2 Xe tải Hyundai New Porter thùng kín có bao nhiêu loại ?
- 3 Hình ảnh xe tải Hyundai New Porter 150 thùng kín
- 4 Ưu và nhược điểm của xe tải Hyundai New Porter 150
- 5 Mua trả góp xe tải Hyundai New Porter
- 6 Tổng quan Xe tải Hyundai New Porter 150
- 7 Thông số kĩ thuật xe tải New Porter 150 thùng kín
- 8 Quy cách đóng thùng xe tải New Porter 150
Giá xe New Porter 150 thùng kín bao nhiêu ?
Giá Xe Hyundai New Porter 150 hiện tại đang được niêm yết giá chassis là 365tr, còn thùng kín tùy theo từng chất liệu làm thùng mà giá thành sẽ khác nhau, Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe với lãi suất cực kì ưu đãi.
Xe tải Hyundai New Porter thùng kín có bao nhiêu loại ?
Xe tải Hyundai New Porter thùng kín có 3 loại:
- Xe tải Hyundai New Porter thùng kín Inox
- Xe tải Hyundai New Porter thùng kín Composite
- Xe tải Hyundai New Porter thùng kín cánh dơi ( Bán hàng lưu động )
Hình ảnh xe tải Hyundai New Porter 150 thùng kín
Xe tải Hyundai New Porter thùng kín Inox
Xe tải Hyundai New Porter thùng kín Composite
Xe tải Hyundai New Porter thùng kín cánh dơi ( Bán hàng lưu động )
Ưu và nhược điểm của xe tải Hyundai New Porter 150
Ưu điểm xe tải New Porter 150 :
- Xe nhỏ gọn chạy thành phố và các hẻm nhỏ tốt
- Máy công suất lớn ( 130 PS ) chạy mạnh và êm
- Nội thất đẹp thiết kế như xe du lịch
- Xe chạy tiết kiệm nhiên liệu, ít hỏng hóc
Nhược điểm :
- Xe nhập nên giá thành cao
Mua trả góp xe tải Hyundai New Porter
- Xe được ngân hàng hỗ trợ lên đến 80%
- Lãi suất cực kì ưu đãi chỉ 8%/ 1 năm
- Thủ tục nhanh, hỗ trợ khách hàng không cần phải chứng minh thu nhập
Bảng tính trả góp xe tải Hyundai New Porter
- Số tiền vay : 300tr
- Thời gian vay : Từ 3 – 6 năm
- Lãi suất 8%/ năm
Bảng tính trả góp xe tải Hyundai New Porter 150 thùng kín trong 5 năm :
Kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ | Trả gốc | Trả lãi | Gốc + Lãi | Dư nợ còn lại |
Tháng thứ 1 | 300.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 295.000.000 |
Tháng thứ 2 | 295.000.000 | 5.000.000 | 1.966.667 | 6.966.667 | 290.000.000 |
Tháng thứ 3 | 290.000.000 | 5.000.000 | 1.933.333 | 6.933.333 | 285.000.000 |
Tháng thứ 4 | 285.000.000 | 5.000.000 | 1.900.000 | 6.900.000 | 280.000.000 |
Tháng thứ 5 | 280.000.000 | 5.000.000 | 1.866.667 | 6.866.667 | 275.000.000 |
Tháng thứ 6 | 275.000.000 | 5.000.000 | 1.833.333 | 6.833.333 | 270.000.000 |
Tháng thứ 7 | 270.000.000 | 5.000.000 | 1.800.000 | 6.800.000 | 265.000.000 |
Tháng thứ 8 | 265.000.000 | 5.000.000 | 1.766.667 | 6.766.667 | 260.000.000 |
Tháng thứ 9 | 260.000.000 | 5.000.000 | 1.733.333 | 6.733.333 | 255.000.000 |
Tháng thứ 10 | 255.000.000 | 5.000.000 | 1.700.000 | 6.700.000 | 250.000.000 |
Tháng thứ 11 | 250.000.000 | 5.000.000 | 1.666.667 | 6.666.667 | 245.000.000 |
Tháng thứ 12 | 245.000.000 | 5.000.000 | 1.633.333 | 6.633.333 | 240.000.000 |
Tháng thứ 13 | 240.000.000 | 5.000.000 | 1.600.000 | 6.600.000 | 235.000.000 |
Tháng thứ 14 | 235.000.000 | 5.000.000 | 1.566.667 | 6.566.667 | 230.000.000 |
Tháng thứ 15 | 230.000.000 | 5.000.000 | 1.533.333 | 6.533.333 | 225.000.000 |
Tháng thứ 16 | 225.000.000 | 5.000.000 | 1.500.000 | 6.500.000 | 220.000.000 |
Tháng thứ 17 | 220.000.000 | 5.000.000 | 1.466.667 | 6.466.667 | 215.000.000 |
Tháng thứ 18 | 215.000.000 | 5.000.000 | 1.433.333 | 6.433.333 | 210.000.000 |
Tháng thứ 19 | 210.000.000 | 5.000.000 | 1.400.000 | 6.400.000 | 205.000.000 |
Tháng thứ 20 | 205.000.000 | 5.000.000 | 1.366.667 | 6.366.667 | 200.000.000 |
Tháng thứ 21 | 200.000.000 | 5.000.000 | 1.333.333 | 6.333.333 | 195.000.000 |
Tháng thứ 22 | 195.000.000 | 5.000.000 | 1.300.000 | 6.300.000 | 190.000.000 |
Tháng thứ 23 | 190.000.000 | 5.000.000 | 1.266.667 | 6.266.667 | 185.000.000 |
Tháng thứ 24 | 185.000.000 | 5.000.000 | 1.233.333 | 6.233.333 | 180.000.000 |
Tháng thứ 25 | 180.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 6.200.000 | 175.000.000 |
Tháng thứ 26 | 175.000.000 | 5.000.000 | 1.166.667 | 6.166.667 | 170.000.000 |
Tháng thứ 27 | 170.000.000 | 5.000.000 | 1.133.333 | 6.133.333 | 165.000.000 |
Tháng thứ 28 | 165.000.000 | 5.000.000 | 1.100.000 | 6.100.000 | 160.000.000 |
Tháng thứ 29 | 160.000.000 | 5.000.000 | 1.066.667 | 6.066.667 | 155.000.000 |
Tháng thứ 30 | 155.000.000 | 5.000.000 | 1.033.333 | 6.033.333 | 150.000.000 |
Tháng thứ 31 | 150.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 145.000.000 |
Tháng thứ 32 | 145.000.000 | 5.000.000 | 966.667 | 5.966.667 | 140.000.000 |
Tháng thứ 33 | 140.000.000 | 5.000.000 | 933.333 | 5.933.333 | 135.000.000 |
Tháng thứ 34 | 135.000.000 | 5.000.000 | 900.000 | 5.900.000 | 130.000.000 |
Tháng thứ 35 | 130.000.000 | 5.000.000 | 866.667 | 5.866.667 | 125.000.000 |
Tháng thứ 36 | 125.000.000 | 5.000.000 | 833.333 | 5.833.333 | 120.000.000 |
Tháng thứ 37 | 120.000.000 | 5.000.000 | 800.000 | 5.800.000 | 115.000.000 |
Tháng thứ 38 | 115.000.000 | 5.000.000 | 766.667 | 5.766.667 | 110.000.000 |
Tháng thứ 39 | 110.000.000 | 5.000.000 | 733.333 | 5.733.333 | 105.000.000 |
Tháng thứ 40 | 105.000.000 | 5.000.000 | 700.000 | 5.700.000 | 100.000.000 |
Tháng thứ 41 | 100.000.000 | 5.000.000 | 666.667 | 5.666.667 | 95.000.000 |
Tháng thứ 42 | 95.000.000 | 5.000.000 | 633.333 | 5.633.333 | 90.000.000 |
Tháng thứ 43 | 90.000.000 | 5.000.000 | 600.000 | 5.600.000 | 85.000.000 |
Tháng thứ 44 | 85.000.000 | 5.000.000 | 566.667 | 5.566.667 | 80.000.000 |
Tháng thứ 45 | 80.000.000 | 5.000.000 | 533.333 | 5.533.333 | 75.000.000 |
Tháng thứ 46 | 75.000.000 | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | 70.000.000 |
Tháng thứ 47 | 70.000.000 | 5.000.000 | 466.667 | 5.466.667 | 65.000.000 |
Tháng thứ 48 | 65.000.000 | 5.000.000 | 433.333 | 5.433.333 | 60.000.000 |
Tháng thứ 49 | 60.000.000 | 5.000.000 | 400.000 | 5.400.000 | 55.000.000 |
Tháng thứ 50 | 55.000.000 | 5.000.000 | 366.667 | 5.366.667 | 50.000.000 |
Tháng thứ 51 | 50.000.000 | 5.000.000 | 333.333 | 5.333.333 | 45.000.000 |
Tháng thứ 52 | 45.000.000 | 5.000.000 | 300.000 | 5.300.000 | 40.000.000 |
Tháng thứ 53 | 40.000.000 | 5.000.000 | 266.667 | 5.266.667 | 35.000.000 |
Tháng thứ 54 | 35.000.000 | 5.000.000 | 233.333 | 5.233.333 | 30.000.000 |
Tháng thứ 55 | 30.000.000 | 5.000.000 | 200.000 | 5.200.000 | 25.000.000 |
Tháng thứ 56 | 25.000.000 | 5.000.000 | 166.667 | 5.166.667 | 20.000.000 |
Tháng thứ 57 | 20.000.000 | 5.000.000 | 133.333 | 5.133.333 | 15.000.000 |
Tháng thứ 58 | 15.000.000 | 5.000.000 | 100.000 | 5.100.000 | 10.000.000 |
Tháng thứ 59 | 10.000.000 | 5.000.000 | 66.667 | 5.066.667 | 5.000.000 |
Tháng thứ 60 | 5.000.000 | 5.000.000 | 33.333 | 5.033.333 | – |
Tổng quan Xe tải Hyundai New Porter 150
Ngoại thất
Nhìn tổng thể Xe Tải Hyundai Porter 1 tấn của Hyundai Thành Công được thiết kế theo phong cách truyền thống như các mẫu tiền nhiệm, đầu cabin tròn trịa nhỏ gọn phù hợp vận chuyển hàng hóa trên các con hẻm nhỏ.
- Quy trình sơn hoàn toàn bởi nhà máy Hyudnai Thành Công với tiêu chuẩn 3 lớp. Sơn lót, sơn phủ, sơn bóng bảo vệ bên ngoài. Mang đến chất lượng bên ngoài của xe là hoàn hảo khi đảm bảo chạy trong nhiều năm tháng, thời tiết xấu xe vẫn đảm bảo chất lượng tốt bóng như mới, hiện tại xe tải Hyundai H150 gồm 02 màu chủ đạo: Trắng và Xanh dương
- Cụm đèn pha và đèn xi nhang bằng đèn halogen siêu sáng ,đèn sương mù ở phía cản giúp bác tài có tầm quan sát tốt hơn khi đi trên đường.
- Cửa xe Hyundai H150 có thể mở tối đa lên đến 90 độ, tạo sư thoải mái cho tài xế trong quá trình vận hành.
Ngoài ra, xe còn được trang bị những chi tiết như cản trước, cản sau, đèn chiếu sáng ban ngày và đèn hậu giúp tăng tính an toàn và thẩm mỹ cho xe.Tổng thể, ngoại thất của Xe tải Huyn đai 1tấn25 là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thể thao, mạnh mẽ và sang trọng, tạo nên một sản phẩm hoàn toàn mới và đầy ấn tượng.
Nội thất
Hiểu được những áp lực của tài xế khi vận hành xe trên đường, Hyundai đã chăm chút từ những điều nhỏ nhất để tài xế có một hành trình an toàn và thoải mái nhất. Xe được thiết kế 3 chỗ ngồi, ghế tài có thể điều chỉnh 2 hướng, dây đai an toàn 3 điểm, Porter 150 có không gian lái thỏa mái cho lái xe với những trang bị tiện nghi của một chiếc sedan. Hyundai hiểu rằng những tài xế xe tải luôn phải chịu những áp lực lớn trong mỗi chuyến đi, bởi vậy New Porter 150 đem đến một cabin nhiều tiện ích, chăm chút từ những điều nhỏ nhất để lái xe có thể có một hành trình an toàn cùng cảm giác thú vị khi cầm lái.
Phía trước là hệ thống treo dạng phuộc nhún, phía sau là các lá nhíp hình bán nguyệt kết hợp với ống giảm chấn 2 chiều giúp giảm rung lắc, chấn động cho xe trên mọi địa hình.
Xe tải New Porter 150 thùng kín có nội thất được thiết kế tỉ mỉ, hài hòa và trang bị các tiện nghi đầy đủ của mọt chiếc xe tải chất lượng cao. Những trang bị như hệ thống âm thanh cao cấp, radio, kính cửa điều khiển điện, điều hòa 2 chiều công nghệ tiên tiến giúp làm mát nhanh chóng, đồng hồ hiển thị đa thông tin được bố trí dễ quan sát, nội thất bọc da sang trọng.
Cùng với tiện nghi cao cấp nữa như điều hòa 2 chiều công suất cao, cửa sổ chỉnh điện, đồng hồ hiển thị đa thông tin, và còn cả hệ thống giải trí từ USB và Radio/FM. Giúp lái xe có những phút giây thỏa mái nhất khi ngồi trên Huyndai Porter 150 1t5 với cabin rộng rãi cho xe tải Hyundai Porter 150 thùng kín có 3 chỗ ngồi thỏa mái, tay lái gật gù, trợ lực điện, Hệ thống treo dạng phuộc nhún phía trước , lá nhíp hình bán nguyệt phía sau kết hợp với ống giảm chấn 2 chiều , qua đó làm giảm tiếng ồn, rung lắc của xe, giúp lái xe thoải mái trên mọi địa hình.
Động cơ
Thông số kĩ thuật xe tải New Porter 150 thùng kín
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân |
kG |
|
Phân bố : – Cầu trước |
kG |
|
– Cầu sau |
kG |
|
Tải trọng cho phép chở |
kG |
|
Số người cho phép chở |
người |
|
Trọng lượng toàn bộ |
kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao |
mm |
|
Kích thước lòng thùng hàng |
mm |
|
Khoảng cách trục |
mm |
|
Vết bánh xe trước / sau |
mm |
|
Số trục |
||
Công thức bánh xe |
||
Loại nhiên liệu |
Động cơ : |
|
Nhãn hiệu động cơ: |
|
Loại động cơ: |
|
Thể tích : |
|
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : |
|
Lốp xe : |
|
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: |
|
Lốp trước / sau: |
|
Hệ thống phanh : |
|
Phanh trước /Dẫn động : |
|
Phanh sau /Dẫn động : |
|
Phanh tay /Dẫn động : |
|
Hệ thống lái : |
|
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : |
|
Ghi chú: |
Quy cách đóng thùng xe tải New Porter 150
– Đà dọc: Thép CT3 U đúc 100 dày 3 mm 2 cây
– Đà ngang: Thép CT3 U đúc 80 dày 3 mm 11 cây
– Tôn sàn: Thép CT3 dày 2 mm
– Viền sàn: Thép CT3 dày 2.5 mm chấn định hình
– Trụ đứng thùng: Thép CT3 80 x 40 dày 4 mm
– Xương vách: thép CT3 hộp vuông 40 x40 dày 1.2 mm
– Vách ngoài: Inox 430 dày 0.5 mm chấn sóng
– Vách trong: tôn mạ kẽm, phẳng, dày 0.5 mm
– Xương khung cửa: thép CT3 40 x 20
– Ốp trong cửa: tôn kẽm dày 0.6 mm
– Ốp ngoài cửa: thép CT3 dày 0.6 mm chấn sóng
– Ron làm kín: cao su
– Vè sau: inox 430 dày 1.5 mm chấn định hình
– Cản hông, cản sau: thép CT3 80 x 40 sơn chống gỉ
– Bulong quang: thép đường kính 16 mm, 6 bộ
– Bát chống xô: thép CT3 4 bộ
– Đèn khoang thùng: 1 bộ
– Đèn tín hiệu trước và sau: 4 bộ
– Hệ thống cửa: 02 cửa sau, 01 cửa sau
– Bản lề cửa: inox 03 cái/ 1 cửa
– Tay khóa cửa: inox
– Khung bao đèn: thép CT3
– Bạt phủ: Simily
– Xuất xứ: Hàn Quốc
Thùng có phiếu Xuất xưởng do Cục Đăng Kiểm cấp, đăng kiểm lần đầu có giá trị lưu hành 02 năm.
Đăng kí nhận khuyến mãi