Thủ tục trả góp Xe tải Isuzu QKR 230

thủ tục trả góp xe tải isuzu qkr 230

Công ty chúng tôi Hỗ trợ khách hàng tối đa để hoàn thành các Thủ tục trả góp xe tải Isuzu QKR 230 nhanh nhất cũng như số tiền vay tối đa với lãi suất cực kì ưu đãi.

Đối với cá nhân mua xe tải Isuzu QKR 230 trả góp:

  • Chứng minh thư nhân dân.
  • Hộ khẩu.
  • Đơn xin vay vốn Ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng).
  • Ngoài ra tùy trường hợp cụ thể, khách hàng có thể cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ khác liên quan ( Chứng minh thu nhập, nhà cửa, đất đai, …).

Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe tải trả góp :

  • Giấy phép thành lập.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Đơn xin vay vốn Ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng).
  • Ngoài ra tuỳ trường hợp cụ thể, khách hàng có thể cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ khác liên quan (Báo cáo thuế 2 năm gần nhất, Báo cáo tài chính 01 năm gần nhất, Giấy sở hữu cơ sở vật chất…).

Hình thức mua xe tải Isuzu QKR 230 trả góp

Vay qua ngân hàng

  • Mức tài trợ thông thường 300-350tr trên tài sản thế chấp là chính chiếc xe
  • Trả trước 80tr – 120 triệu có xe.
  • Thời gian vay từ 2 – 6 năm.
  • Lãi suất tùy thời điểm, theo tiêu chuẩn lãi suất ngân hàng hiện hành.
  • Thời gian thẩm định hồ sơ : 2 – 3 ngày.
  • Trong quá trình trả góp, nếu khách hàng có điều kiện có thể thanh toán nhanh số nợ vay, rút ngắn thời gian trả nợ vay.

Vay qua công ty cho thuê tài chính

  • Mức tài trợ tối đa 80% trên tài sản thế chấp.
  • Thời gian tối đa 06 năm.
  • Lãi suất tùy thời điểm.
  • Thời gian thẩm định hồ sơ sau khi nhận đầy đủ: 2 – 3 ngày.
  • Công ty cho thuê tài chính đứng tên chủ xe, sau khi khách trả hết nợ, công ty sẽ sang tên lại cho khách hàng.

Quy trình mua xe tải Isuzu QKR 230 trả góp :

  1. Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên tín dụng.
  2. Nhân viên thẩm định đến tận nơi để thẩm định và lấy hồ sơ.
  3. Sau khi có thông báo tài trợ bằng văn bản từ Ngân hàng, Bên bán tiến hành làm xe và giấy tờ xe cho khách hàng.
  4. Khi xe ra biển số xe và có giấy hẹn, khách hàng lên ngân hàng ký hợp đồng tín dụng giải ngân.
  5. Khi tiền chuyển khoản của ngân hàng vào tài khoản của Bên Bán, khách hàng mang CMND và giấy giới thiệu tới Bên bán để nhận xe.
  6. Khi có giấy đăng ký xe, Ngân hàng sẽ đi đăng ký và sao y cho khách hàng một bản để sử dụng. Riêng công ty cho thuê tài chính giao cà vẹt bản chính cho khách hàng sử dụng

Đăng kí nhận khuyến mãi

dang ki nhan bao gia xe tai 1

Bảng tính ngân hàng trả góp xe tải Isuzu QKR 230

Thời hạn vay 60  tháng
5  năm
Thời gian trả nợ 60  tháng
Lãi suất 9,00%  năm
Lãi suất 9,00%  năm
Số tiền vay   350.000.000  VNĐ
Kỳ trả Dư nợ đầu kỳ Trả gốc  Trả lãi  Gốc + Lãi
Tháng thứ 1   350.000.000    5.833.333   2.625.000    8.458.333
Tháng thứ 2   344.166.667    5.833.333   2.581.250    8.414.583
Tháng thứ 3   338.333.333    5.833.333   2.537.500    8.370.833
Tháng thứ 4   332.500.000    5.833.333   2.493.750    8.327.083
Tháng thứ 5   326.666.667    5.833.333   2.450.000    8.283.333
Tháng thứ 6   320.833.333    5.833.333   2.406.250    8.239.583
Tháng thứ 7   315.000.000    5.833.333   2.362.500    8.195.833
Tháng thứ 8   309.166.667    5.833.333   2.318.750    8.152.083
Tháng thứ 9   303.333.333    5.833.333   2.275.000    8.108.333
Tháng thứ 10   297.500.000    5.833.333   2.231.250    8.064.583
Tháng thứ 11   291.666.667    5.833.333   2.187.500    8.020.833
Tháng thứ 12   285.833.333    5.833.333   2.143.750    7.977.083
 Tháng thứ 13   280.000.000    5.833.333   2.100.000    7.933.333
Tháng thứ 14   274.166.667    5.833.333   2.056.250    7.889.583
Tháng thứ 15   268.333.333    5.833.333   2.012.500    7.845.833
Tháng thứ 16   262.500.000    5.833.333   1.968.750    7.802.083
Tháng thứ 17   256.666.667    5.833.333   1.925.000    7.758.333
Tháng thứ 18   250.833.333    5.833.333   1.881.250    7.714.583
Tháng thứ 19   245.000.000    5.833.333   1.837.500    7.670.833
Tháng thứ 20   239.166.667    5.833.333   1.793.750    7.627.083
Tháng thứ 21   233.333.333    5.833.333   1.750.000    7.583.333
Tháng thứ 22   227.500.000    5.833.333   1.706.250    7.539.583
Tháng thứ 23   221.666.667    5.833.333   1.662.500    7.495.833
Tháng thứ 24   215.833.333    5.833.333   1.618.750    7.452.083
Tháng thứ 25   210.000.000    5.833.333   1.575.000    7.408.333
Tháng thứ 26   204.166.667    5.833.333   1.531.250    7.364.583
Tháng thứ 27   198.333.333    5.833.333   1.487.500    7.320.833
Tháng thứ 28   192.500.000    5.833.333   1.443.750    7.277.083
Tháng thứ 29   186.666.667    5.833.333   1.400.000    7.233.333
Tháng thứ 30   180.833.333    5.833.333   1.356.250    7.189.583
Tháng thứ 31   175.000.000    5.833.333   1.312.500    7.145.833
Tháng thứ 32   169.166.667    5.833.333   1.268.750    7.102.083
Tháng thứ 33   163.333.333    5.833.333   1.225.000    7.058.333
Tháng thứ 34   157.500.000    5.833.333   1.181.250    7.014.583
Tháng thứ 35   151.666.667    5.833.333   1.137.500    6.970.833
Tháng thứ 36   145.833.333    5.833.333   1.093.750    6.927.083
Tháng thứ 37   140.000.000    5.833.333   1.050.000    6.883.333
Tháng thứ 38   134.166.667    5.833.333   1.006.250    6.839.583
Tháng thứ 39   128.333.333    5.833.333      962.500    6.795.833
Tháng thứ 40   122.500.000    5.833.333      918.750    6.752.083
Tháng thứ 41   116.666.667    5.833.333      875.000    6.708.333
Tháng thứ 42   110.833.333    5.833.333      831.250    6.664.583
Tháng thứ 43   105.000.000    5.833.333      787.500    6.620.833
Tháng thứ 44     99.166.667    5.833.333      743.750    6.577.083
Tháng thứ 45     93.333.333    5.833.333      700.000    6.533.333
Tháng thứ 46     87.500.000    5.833.333      656.250    6.489.583
Tháng thứ 47     81.666.667    5.833.333      612.500    6.445.833
Tháng thứ 48     75.833.333    5.833.333      568.750    6.402.083
Tháng thứ 49     70.000.000    5.833.333      525.000    6.358.333
Tháng thứ 50     64.166.667    5.833.333      481.250    6.314.583
Tháng thứ 51     58.333.333    5.833.333      437.500    6.270.833
Tháng thứ 52     52.500.000    5.833.333      393.750    6.227.083
Tháng thứ 53     46.666.667    5.833.333      350.000    6.183.333
Tháng thứ 54     40.833.333    5.833.333      306.250    6.139.583
Tháng thứ 55     35.000.000    5.833.333      262.500    6.095.833
Tháng thứ 56     29.166.667    5.833.333      218.750    6.052.083
Tháng thứ 57     23.333.333    5.833.333      175.000    6.008.333
Tháng thứ 58     17.500.000    5.833.333      131.250    5.964.583
Tháng thứ 59     11.666.667    5.833.333        87.500    5.920.833
Tháng thứ 60       5.833.333    5.833.333        43.750    5.877.083
Mời bạn đánh giá

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *