Thủ tục trả góp xe tải Isuzu FRR 650

Thủ tục trả góp xe tải Isuzu FRR 650

Công ty chúng tôi Hỗ trợ khách hàng tối đa để hoàn thành các Thủ tục trả góp xe tải Isuzu FRR 650 nhanh nhất cũng như số tiền vay tối đa với lãi suất cực kì ưu đãi.

Đối với cá nhân mua xe tải Isuzu FRR 650 trả góp:

  • Chứng minh thư nhân dân.
  • Hộ khẩu.
  • Đơn xin vay vốn Ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng).
  • Ngoài ra tùy trường hợp cụ thể, khách hàng có thể cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ khác liên quan ( Chứng minh thu nhập, nhà cửa, đất đai, …).

Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe tải trả góp :

  • Giấy phép thành lập.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Đơn xin vay vốn Ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng).
  • Ngoài ra tuỳ trường hợp cụ thể, khách hàng có thể cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ khác liên quan (Báo cáo thuế 2 năm gần nhất, Báo cáo tài chính 01 năm gần nhất, Giấy sở hữu cơ sở vật chất…).

Hình thức mua xe tải Isuzu FRR650 trả góp

Vay qua ngân hàng

  • Mức tài trợ thông thường 300-350tr trên tài sản thế chấp là chính chiếc xe
  • Trả trước 80tr – 120 triệu có xe.
  • Thời gian vay từ 2 – 6 năm.
  • Lãi suất tùy thời điểm, theo tiêu chuẩn lãi suất ngân hàng hiện hành.
  • Thời gian thẩm định hồ sơ : 2 – 3 ngày.
  • Trong quá trình trả góp, nếu khách hàng có điều kiện có thể thanh toán nhanh số nợ vay, rút ngắn thời gian trả nợ vay.

Vay qua công ty cho thuê tài chính

  • Mức tài trợ tối đa 80% trên tài sản thế chấp.
  • Thời gian tối đa 06 năm.
  • Lãi suất tùy thời điểm.
  • Thời gian thẩm định hồ sơ sau khi nhận đầy đủ: 2 – 3 ngày.
  • Công ty cho thuê tài chính đứng tên chủ xe, sau khi khách trả hết nợ, công ty sẽ sang tên lại cho khách hàng.

Quy trình mua xe tải Isuzu FRR650 trả góp :

  1. Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên tín dụng.
  2. Nhân viên thẩm định đến tận nơi để thẩm định và lấy hồ sơ.
  3. Sau khi có thông báo tài trợ bằng văn bản từ Ngân hàng, Bên bán tiến hành làm xe và giấy tờ xe cho khách hàng.
  4. Khi xe ra biển số xe và có giấy hẹn, khách hàng lên ngân hàng ký hợp đồng tín dụng giải ngân.
  5. Khi tiền chuyển khoản của ngân hàng vào tài khoản của Bên Bán, khách hàng mang CMND và giấy giới thiệu tới Bên bán để nhận xe.
  6. Khi có giấy đăng ký xe, Ngân hàng sẽ đi đăng ký và sao y cho khách hàng một bản để sử dụng. Riêng công ty cho thuê tài chính giao cà vẹt bản chính cho khách hàng sử dụng

Đăng kí nhận khuyến mãi

dang ki nhan bao gia xe tai 1

Bảng tính ngân hàng trả góp hàng tháng xe tải Isuzu FRR 650

Thời hạn vay 60  tháng
5  năm
Thời gian trả nợ 60  tháng
Lãi suất 9,00%  năm
Lãi suất 9,00%  năm
Số tiền vay      600.000.000  VNĐ
Kỳ trả Dư nợ đầu kỳ Trả gốc  Trả lãi  Gốc + Lãi
Tháng thứ 1   600.000.000     10.000.000   4.500.000  14.500.000
Tháng thứ 2   590.000.000     10.000.000   4.425.000  14.425.000
Tháng thứ 3   580.000.000     10.000.000   4.350.000  14.350.000
Tháng thứ 4   570.000.000     10.000.000   4.275.000  14.275.000
Tháng thứ 5   560.000.000     10.000.000   4.200.000  14.200.000
Tháng thứ 6   550.000.000     10.000.000   4.125.000  14.125.000
Tháng thứ 7   540.000.000     10.000.000   4.050.000  14.050.000
Tháng thứ 8   530.000.000     10.000.000   3.975.000  13.975.000
Tháng thứ 9   520.000.000     10.000.000   3.900.000  13.900.000
Tháng thứ 10   510.000.000     10.000.000   3.825.000  13.825.000
Tháng thứ 11   500.000.000     10.000.000   3.750.000  13.750.000
Tháng thứ 12   490.000.000     10.000.000   3.675.000  13.675.000
 Tháng thứ 13   480.000.000     10.000.000   3.600.000  13.600.000
Tháng thứ 14   470.000.000     10.000.000   3.525.000  13.525.000
Tháng thứ 15   460.000.000     10.000.000   3.450.000  13.450.000
Tháng thứ 16   450.000.000     10.000.000   3.375.000  13.375.000
Tháng thứ 17   440.000.000     10.000.000   3.300.000  13.300.000
Tháng thứ 18   430.000.000     10.000.000   3.225.000  13.225.000
Tháng thứ 19   420.000.000     10.000.000   3.150.000  13.150.000
Tháng thứ 20   410.000.000     10.000.000   3.075.000  13.075.000
Tháng thứ 21   400.000.000     10.000.000   3.000.000  13.000.000
Tháng thứ 22   390.000.000     10.000.000   2.925.000  12.925.000
Tháng thứ 23   380.000.000     10.000.000   2.850.000  12.850.000
Tháng thứ 24   370.000.000     10.000.000   2.775.000  12.775.000
Tháng thứ 25   360.000.000     10.000.000   2.700.000  12.700.000
Tháng thứ 26   350.000.000     10.000.000   2.625.000  12.625.000
Tháng thứ 27   340.000.000     10.000.000   2.550.000  12.550.000
Tháng thứ 28   330.000.000     10.000.000   2.475.000  12.475.000
Tháng thứ 29   320.000.000     10.000.000   2.400.000  12.400.000
Tháng thứ 30   310.000.000     10.000.000   2.325.000  12.325.000
Tháng thứ 31   300.000.000     10.000.000   2.250.000  12.250.000
Tháng thứ 32   290.000.000     10.000.000   2.175.000  12.175.000
Tháng thứ 33   280.000.000     10.000.000   2.100.000  12.100.000
Tháng thứ 34   270.000.000     10.000.000   2.025.000  12.025.000
Tháng thứ 35   260.000.000     10.000.000   1.950.000  11.950.000
Tháng thứ 36   250.000.000     10.000.000   1.875.000  11.875.000
Tháng thứ 37   240.000.000     10.000.000   1.800.000  11.800.000
Tháng thứ 38   230.000.000     10.000.000   1.725.000  11.725.000
Tháng thứ 39   220.000.000     10.000.000   1.650.000  11.650.000
Tháng thứ 40   210.000.000     10.000.000   1.575.000  11.575.000
Tháng thứ 41   200.000.000     10.000.000   1.500.000  11.500.000
Tháng thứ 42   190.000.000     10.000.000   1.425.000  11.425.000
Tháng thứ 43   180.000.000     10.000.000   1.350.000  11.350.000
Tháng thứ 44   170.000.000     10.000.000   1.275.000  11.275.000
Tháng thứ 45   160.000.000     10.000.000   1.200.000  11.200.000
Tháng thứ 46   150.000.000     10.000.000   1.125.000  11.125.000
Tháng thứ 47   140.000.000     10.000.000   1.050.000  11.050.000
Tháng thứ 48   130.000.000     10.000.000      975.000  10.975.000
Tháng thứ 49   120.000.000     10.000.000      900.000  10.900.000
Tháng thứ 50   110.000.000     10.000.000      825.000  10.825.000
Tháng thứ 51   100.000.000     10.000.000      750.000  10.750.000
Tháng thứ 52     90.000.000     10.000.000      675.000  10.675.000
Tháng thứ 53     80.000.000     10.000.000      600.000  10.600.000
Tháng thứ 54     70.000.000     10.000.000      525.000  10.525.000
Tháng thứ 55     60.000.000     10.000.000      450.000  10.450.000
Tháng thứ 56     50.000.000     10.000.000      375.000  10.375.000
Tháng thứ 57     40.000.000     10.000.000      300.000  10.300.000
Tháng thứ 58     30.000.000     10.000.000      225.000  10.225.000
Tháng thứ 59     20.000.000     10.000.000      150.000  10.150.000
Tháng thứ 60     10.000.000     10.000.000        75.000  10.075.000
5/5 - (1 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *