Thủ tục trả góp xe tải Isuzu NMR 310

thu tuc tra gop xe tai isuzu nmr 310

Công ty chúng tôi Hỗ trợ khách hàng tối đa để hoàn thành các Thủ tục trả góp xe tải Isuzu NMR 310 nhanh nhất cũng như số tiền vay tối đa với lãi suất cực kì ưu đãi.

Đối với cá nhân mua xe tải Isuzu NMR 310 trả góp:

  • Chứng minh thư nhân dân.
  • Hộ khẩu.
  • Đơn xin vay vốn Ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng).
  • Ngoài ra tùy trường hợp cụ thể, khách hàng có thể cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ khác liên quan ( Chứng minh thu nhập, nhà cửa, đất đai, …).

Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe tải trả góp :

  • Giấy phép thành lập.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Đơn xin vay vốn Ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng).
  • Ngoài ra tuỳ trường hợp cụ thể, khách hàng có thể cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ khác liên quan (Báo cáo thuế 2 năm gần nhất, Báo cáo tài chính 01 năm gần nhất, Giấy sở hữu cơ sở vật chất…).

Hình thức mua xe tải Isuzu NMR 310 trả góp

Vay qua ngân hàng

  • Mức tài trợ thông thường 300-350tr trên tài sản thế chấp là chính chiếc xe
  • Trả trước 80tr – 120 triệu có xe.
  • Thời gian vay từ 2 – 6 năm.
  • Lãi suất tùy thời điểm, theo tiêu chuẩn lãi suất ngân hàng hiện hành.
  • Thời gian thẩm định hồ sơ : 2 – 3 ngày.
  • Trong quá trình trả góp, nếu khách hàng có điều kiện có thể thanh toán nhanh số nợ vay, rút ngắn thời gian trả nợ vay.

Vay qua công ty cho thuê tài chính

  • Mức tài trợ tối đa 80% trên tài sản thế chấp.
  • Thời gian tối đa 06 năm.
  • Lãi suất tùy thời điểm.
  • Thời gian thẩm định hồ sơ sau khi nhận đầy đủ: 2 – 3 ngày.
  • Công ty cho thuê tài chính đứng tên chủ xe, sau khi khách trả hết nợ, công ty sẽ sang tên lại cho khách hàng.

Quy trình mua xe tải Isuzu NMR 310 trả góp :

  1. Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên tín dụng.
  2. Nhân viên thẩm định đến tận nơi để thẩm định và lấy hồ sơ.
  3. Sau khi có thông báo tài trợ bằng văn bản từ Ngân hàng, Bên bán tiến hành làm xe và giấy tờ xe cho khách hàng.
  4. Khi xe ra biển số xe và có giấy hẹn, khách hàng lên ngân hàng ký hợp đồng tín dụng giải ngân.
  5. Khi tiền chuyển khoản của ngân hàng vào tài khoản của Bên Bán, khách hàng mang CMND và giấy giới thiệu tới Bên bán để nhận xe.
  6. Khi có giấy đăng ký xe, Ngân hàng sẽ đi đăng ký và sao y cho khách hàng một bản để sử dụng. Riêng công ty cho thuê tài chính giao cà vẹt bản chính cho khách hàng sử dụng

Đăng kí nhận khuyến mãi

dang ki nhan bao gia xe tai 1

Bảng tính góp hàng tháng xe tải Isuzu NMR 310

Thời hạn vay 60  tháng
5  năm
Thời gian trả nợ 60  tháng
Lãi suất 9,00%  năm
Lãi suất 9,00%  năm  Lãi suất cơ sở +4.1%
Số tiền vay   420.000.000  VNĐ
Kỳ trả Dư nợ đầu kỳ Trả gốc  Trả lãi  Gốc + Lãi
Tháng thứ 1   420.000.000    7.000.000   3.150.000  10.150.000
Tháng thứ 2   413.000.000    7.000.000   3.097.500  10.097.500
Tháng thứ 3   406.000.000    7.000.000   3.045.000  10.045.000
Tháng thứ 4   399.000.000    7.000.000   2.992.500    9.992.500
Tháng thứ 5   392.000.000    7.000.000   2.940.000    9.940.000
Tháng thứ 6   385.000.000    7.000.000   2.887.500    9.887.500
Tháng thứ 7   378.000.000    7.000.000   2.835.000    9.835.000
Tháng thứ 8   371.000.000    7.000.000   2.782.500    9.782.500
Tháng thứ 9   364.000.000    7.000.000   2.730.000    9.730.000
Tháng thứ 10   357.000.000    7.000.000   2.677.500    9.677.500
Tháng thứ 11   350.000.000    7.000.000   2.625.000    9.625.000
Tháng thứ 12   343.000.000    7.000.000   2.572.500    9.572.500
 Tháng thứ 13   336.000.000    7.000.000   2.520.000    9.520.000
Tháng thứ 14   329.000.000    7.000.000   2.467.500    9.467.500
Tháng thứ 15   322.000.000    7.000.000   2.415.000    9.415.000
Tháng thứ 16   315.000.000    7.000.000   2.362.500    9.362.500
Tháng thứ 17   308.000.000    7.000.000   2.310.000    9.310.000
Tháng thứ 18   301.000.000    7.000.000   2.257.500    9.257.500
Tháng thứ 19   294.000.000    7.000.000   2.205.000    9.205.000
Tháng thứ 20   287.000.000    7.000.000   2.152.500    9.152.500
Tháng thứ 21   280.000.000    7.000.000   2.100.000    9.100.000
Tháng thứ 22   273.000.000    7.000.000   2.047.500    9.047.500
Tháng thứ 23   266.000.000    7.000.000   1.995.000    8.995.000
Tháng thứ 24   259.000.000    7.000.000   1.942.500    8.942.500
Tháng thứ 25   252.000.000    7.000.000   1.890.000    8.890.000
Tháng thứ 26   245.000.000    7.000.000   1.837.500    8.837.500
Tháng thứ 27   238.000.000    7.000.000   1.785.000    8.785.000
Tháng thứ 28   231.000.000    7.000.000   1.732.500    8.732.500
Tháng thứ 29   224.000.000    7.000.000   1.680.000    8.680.000
Tháng thứ 30   217.000.000    7.000.000   1.627.500    8.627.500
Tháng thứ 31   210.000.000    7.000.000   1.575.000    8.575.000
Tháng thứ 32   203.000.000    7.000.000   1.522.500    8.522.500
Tháng thứ 33   196.000.000    7.000.000   1.470.000    8.470.000
Tháng thứ 34   189.000.000    7.000.000   1.417.500    8.417.500
Tháng thứ 35   182.000.000    7.000.000   1.365.000    8.365.000
Tháng thứ 36   175.000.000    7.000.000   1.312.500    8.312.500
Tháng thứ 37   168.000.000    7.000.000   1.260.000    8.260.000
Tháng thứ 38   161.000.000    7.000.000   1.207.500    8.207.500
Tháng thứ 39   154.000.000    7.000.000   1.155.000    8.155.000
Tháng thứ 40   147.000.000    7.000.000   1.102.500    8.102.500
Tháng thứ 41   140.000.000    7.000.000   1.050.000    8.050.000
Tháng thứ 42   133.000.000    7.000.000      997.500    7.997.500
Tháng thứ 43   126.000.000    7.000.000      945.000    7.945.000
Tháng thứ 44   119.000.000    7.000.000      892.500    7.892.500
Tháng thứ 45   112.000.000    7.000.000      840.000    7.840.000
Tháng thứ 46   105.000.000    7.000.000      787.500    7.787.500
Tháng thứ 47     98.000.000    7.000.000      735.000    7.735.000
Tháng thứ 48     91.000.000    7.000.000      682.500    7.682.500
Tháng thứ 49     84.000.000    7.000.000      630.000    7.630.000
Tháng thứ 50     77.000.000    7.000.000      577.500    7.577.500
Tháng thứ 51     70.000.000    7.000.000      525.000    7.525.000
Tháng thứ 52     63.000.000    7.000.000      472.500    7.472.500
Tháng thứ 53     56.000.000    7.000.000      420.000    7.420.000
Tháng thứ 54     49.000.000    7.000.000      367.500    7.367.500
Tháng thứ 55     42.000.000    7.000.000      315.000    7.315.000
Tháng thứ 56     35.000.000    7.000.000      262.500    7.262.500
Tháng thứ 57     28.000.000    7.000.000      210.000    7.210.000
Tháng thứ 58     21.000.000    7.000.000      157.500    7.157.500
Tháng thứ 59     14.000.000    7.000.000      105.000    7.105.000
Tháng thứ 60       7.000.000    7.000.000        52.500    7.052.500

 

Mời bạn đánh giá

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *